
Efecto: Lanza finas púas que hieren de 2 a 5 veces.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 14 | 85% | ![]() | El oponente. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Pin Misil del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 |
Hay un total de 13 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 28 | Nv. 28 | ![]() | Beedrill | ![]() ![]() | Enjambre Francotirad. (DW ✗) | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | ||
Nv. 36 | Nv. 25 | ![]() | Jolteon | ![]() | Absor. Elec. Pies Rápidos (DW ✓) | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | ||
Nv. 36 | Nv. 36 | ![]() | Spinarak | ![]() ![]() | Enjambre Insomnio Francotirad. (DW ✗) | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | ||
Nv. 41 | Nv. 41 | ![]() | Ariados | ![]() ![]() | Enjambre Insomnio Francotirad. (DW ✗) | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | ||
Nv. 37 | Nv. 37 | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | Punto Tóxico Nado Rápido Intimidación (DW ✓) | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | ||
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Zigzagoon | ![]() | Recogida Gula Pies Rápidos (DW ✓) | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Cacnea | ![]() | Velo Arena Absor. Agua (DW ✗) | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Cacturne | ![]() ![]() | Velo Arena Absor. Agua (DW ✗) | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | ||
Nv. 12 | Nv. 9 | ![]() | Skorupi | ![]() ![]() | Armad. Bat. Francotirad. Vista Lince (DW ✗) | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | ||
Nv. 12 | Nv. 9 | ![]() | Drapion | ![]() ![]() | Armad. Bat. Francotirad. Vista Lince (DW ✗) | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Maractus | ![]() | Absor. Agua Clorofila Colector (DW ✗) | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | ||
Nv. 18 | Nv. 18 | ![]() | Ferroseed | ![]() ![]() | Punta Acero | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | ||
Nv. 18 | Nv. 18 | ![]() | Ferrothorn | ![]() ![]() | Punta Acero | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 |
Hay un total de 5 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Pineco | ![]() | Robustez Funda (DW ✗) | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Roselia | ![]() ![]() | Cura Natural Punto Tóxico Defensa Hoja (DW ✗) | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Budew | ![]() ![]() | Cura Natural Punto Tóxico Defensa Hoja (DW ✗) | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Venipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Joltik | ![]() ![]() | Ojocompuesto Nerviosismo Enjambre (DW ✗) | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña