
Efecto: Da un beso con tal dulzura que causa confusión.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 75% | ![]() | El oponente. | 10 / 16 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Beso Dulce del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 12 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Pichu | ![]() | Elec. Estática Pararrayos (✓) | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 |
10 | ![]() | Cleffa | ![]() | Gran Encanto Muro Mágico Compiescolta (✓) | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 |
13 | ![]() | Igglybuff | ![]() ![]() | Gran Encanto Tenacidad Compiescolta (✓) | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 |
9 | ![]() | Togepi | ![]() | Dicha Entusiasmo Afortunado (✓) | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 |
9 | ![]() | Togetic | ![]() ![]() | Dicha Entusiasmo Afortunado (✓) | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 |
8 | ![]() | Smoochum | ![]() ![]() | Despiste Alerta Hidratación (✓) | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 |
37 | ![]() | Luvdisc | ![]() | Nado Rápido Hidratación (✓) | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 |
29 | ![]() | Pachirisu | ![]() | Fuga Recogida Absorbe Elec (✓) | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 |
12 | ![]() | Happiny | ![]() | Cura Natural Dicha Compiescolta (✓) | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 |
82 | ![]() | Shaymin | ![]() | Cura Natural Dicha | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | ![]() | Spritzee | ![]() | Alma Cura Velo Aroma (✓) | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 |
6 | ![]() | Aromatisse | ![]() | Alma Cura Velo Aroma (✓) | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 |
Hay un total de 7 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plusle | ![]() | Más Pararrayos (✓) | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 |
![]() | Minun | ![]() | Menos Absorbe Elec (✓) | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 |
![]() | Buneary | ![]() | Fuga Zoquete Flexibilidad (✓) | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 |
![]() | Lopunny | ![]() | Gran Encanto Zoquete Flexibilidad (✓) | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 |
![]() | Finneon | ![]() | Nado Rápido Colector Velo Agua (✓) | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 |
![]() | Lumineon | ![]() | Nado Rápido Colector Velo Agua (✓) | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 |
![]() | Audino | ![]() | Alma Cura Regeneración Zoquete (✓) | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Pre-Evolución
Movimiento aprendido por una forma anterior
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jynx | ![]() ![]() | Despiste Alerta Piel Seca (✓) | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña