
Efecto: Alas macizas que golpean al rival y pueden subir la Defensa.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 70 | 95% | El oponente. | 25 / 40 | 0 | MT47 |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? |
---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Ala de Acero del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 49 | Nv. 49 | ![]() | Skarmory | ![]() ![]() | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Natu | ![]() ![]() | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 |
Hay un total de 27 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Máquina
Movimiento aprendido por MT o MO
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Charizard | ![]() ![]() | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Pidgey | ![]() ![]() | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | |
✓ | ✓ | ![]() | Pidgeotto | ![]() ![]() | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | |
✓ | ✓ | ![]() | Pidgeot | ![]() ![]() | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | |
✓ | ✓ | ![]() | Spearow | ![]() ![]() | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Fearow | ![]() ![]() | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Zubat | ![]() ![]() | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Golbat | ![]() ![]() | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Farfetch'd | ![]() ![]() | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Doduo | ![]() ![]() | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | |
✓ | ✓ | ![]() | Dodrio | ![]() ![]() | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Scyther | ![]() ![]() | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | |
✓ | ✓ | ![]() | Aerodactyl | ![]() ![]() | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | |
✓ | ✓ | ![]() | Articuno | ![]() ![]() | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | |
✓ | ✓ | ![]() | Zapdos | ![]() ![]() | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Moltres | ![]() ![]() | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Dragonite | ![]() ![]() | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mew | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Hoothoot | ![]() ![]() | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | |
✓ | ✓ | ![]() | Noctowl | ![]() ![]() | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Crobat | ![]() ![]() | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | |
✓ | ✓ | ![]() | Togetic | ![]() ![]() | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Murkrow | ![]() ![]() | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | |
✓ | ✓ | ![]() | Scizor | ![]() ![]() | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | |
✓ | ✓ | ![]() | Skarmory | ![]() ![]() | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Lugia | ![]() ![]() | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | |
✓ | ✓ | ![]() | Ho-oh | ![]() ![]() | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña