
Pokémon | Nombres | Clasificación | Tipo | Crianza | Puntos esfuerzo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Pokémon ADN | ![]() |
|
|
Peso / Altura | Color | ||||
60.8 Kg. / 1.7 m. | Rojo | ||||
Numeración | |||||
|
Nombre | Obtención | Descripción |
---|---|---|
Presión Pressure | Deoxys Forma Defensa salvaje | Hace que los PP del rival se acaben antes. |
Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evoluciones y método |
---|
![]() Deoxys Forma Defensa |
Rubí | Tras estar expuesto a un rayo láser, el ADN de un virus espacial sufrió una mutación y dio origen a DEOXYS. Según parece, el órgano cristalino que este POKéMON tiene en el torso es el cerebro. |
Zafiro | DEOXYS surgió a partir de un virus espacial. Tiene un alto nivel intelectual y poderes psicoquinéticos. Este POKéMON dispara rayos láser por el órgano cristalino que tiene en el torso. |
Esmeralda | Es el resultado de la mutación que sufrió un virus espacial expuesto a un rayo láser. Se caracteriza por tener una velocidad y agilidad superiores a las del resto. |
Rojo Fuego | DEOXYS se ha convertido en un POKéMON agresivo. Engaña al enemigo cambiando de aspecto. |
Verde Hoja | Cuando cambia de aspecto, emite una intensa luz. Absorbe los efectos de los ataques alterando su esctructura celular. |
PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 |
Estadísticas a Nivel 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 125 | 81 | 162 | 81 | 162 | 99 |
Neutra (EVs a 0) | 125 | 90 | 180 | 90 | 180 | 110 |
Neutra (EVs a 252) | 157 | 122 | 212 | 122 | 212 | 142 |
Favorable (EVs a 252) | 157 | 134 | 233 | 134 | 233 | 156 |
Estadísticas a Nivel 100 | ||||||
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 241 | 158 | 320 | 158 | 320 | 194 |
Neutra (EVs a 0) | 241 | 176 | 356 | 176 | 356 | 216 |
Neutra (EVs a 252) | 304 | 239 | 419 | 239 | 419 | 279 |
Nat.Favorable (EVs a 252) | 304 | 262 | 460 | 262 | 460 | 306 |
Grupo Sin Huevos |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña