
Crianza | Puntos esfuerzo | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Nombre | Descripción |
---|---|
Defensa Hoja - Oculta (Disponible) Leaf Guard | Evita los problemas de estado si hace sol. |
Cura Natural Natural Cure | Cura problemas de estado al cambiar de Pokémon. |
Punto Tóxico Poison Point | Puede envenenar al mínimo contacto. |
Sprites Macho y Hembra |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Budew no presentan diferencias en su fisionomía basadas en su género. |
Relación Tipo/Daño | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Evoluciones y método | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Budew | Por Felicidad de día | ![]() Roselia | Piedra Día | ![]() Roserade |
Lugar | X | Y | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Guardería Pokémon | ✓ | ✓ | Crianza | 1 | 1 | Criando un Roselia equipado con Incienso floral junto a otro Pokémon compatible. |
Ruta 4 | ✓ | ✓ | Caminando en las flores | 8 | 8 |
X | Vive cerca de aguas cristalinas. Su cabello se abre y esparce polen cuando le bañan los rayos del sol. |
---|---|
Y | En invierno cierra su capullo para protegerse del frío. En primavera, el capullo se abre y esparce polen. |
Rubí Omega | Vive cerca de aguas cristalinas. Su cabello se abre y esparce polen cuando le bañan los rayos del sol. |
Zafiro Alfa | En invierno cierra su capullo para protegerse del frío. En primavera, el capullo se abre y esparce polen. |
Al sumar experiencia, Budew aprenderá estos movimientos
N. XY | N. ROZA | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Absorber Absorb |
![]() | ![]() |
20 | 25 | 100 % | 0 | Absorbe la mitad del daño producido. |
4 | 4 | Desarrollo Growth |
![]() | ![]() |
- | 40 | - | 0 | Crece a marchas forzadas y aumenta el At. Esp. |
7 | 7 | Hidrochorro Water Sport |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | El usuario se moja y, mientras esté en combate, los ataques de tipo Fuego se debilitan. |
10 | 10 | Paralizador Stun Spore |
![]() | ![]() |
- | 30 | 75 % | 0 | Esparce polvo que paraliza al enemigo. |
13 | 13 | Megaagotar Mega Drain |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Absorbe la mitad del daño producido. |
16 | 16 | Abatidoras Worry Seed |
![]() | ![]() |
- | 10 | 100 % | 0 | Se planta una semilla en el rival que le causa pesar. Evita el sueño gracias a la habilidad Insomnio. |
Budew aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.
MT/MO | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT96 | Adaptación Nature Power |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Usa el poder de la naturaleza. Su efecto varía según el sitio. |
MT45 | Atracción Attract |
![]() | ![]() |
- | 15 | 100 % | 0 | Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. |
MT30 | Bola Sombra Shadow Ball |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. |
MT36 | Bomba Lodo Sludge Bomb |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 100 % | 0 | Explosión de lodo que puede llegar a envenenar. |
MT99 | Brillo Mágico Dazzling Gleam |
![]() | ![]() |
80 | 10 | 100 % | 0 | Inflige daño a los oponentes con una potente luz. En un Combate Doble o Triple afecta a todos los enemigos. |
MT48 | Canon Round |
![]() | ![]() |
60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. |
MT09 | Cargatóxica Venoshock |
![]() | ![]() |
65 | 10 | 100 % | 0 | Ataca cubriendo al objetivo con un líquido venenoso. El daño será doble si este ya está envenenado. |
MT100 | Confidencia Confide |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Baja un nivel el ataque especial del objetivo. Este movimiento nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Además no es detenido por Protección o similares. |
MT87 | Contoneo Swagger |
![]() | ![]() |
- | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. |
MO01 | Corte Cut |
![]() | ![]() |
50 | 30 | 95 % | 0 | Corta con garras, guadañas, etc. También sirve para cortar árboles y plantas. |
MT75 | Danza Espada Swords Dance |
![]() | ![]() |
- | 30 | - | 0 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. |
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. |
MT44 | Descanso Rest |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. |
MT70 | Destello Flash |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Luz cegadora que baja la precisión. Fuera de combate sirve para iluminar. |
MT11 | Día Soleado Sunny Day |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. |
MT32 | Doble Equipo Double Team |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. |
MT53 | Energibola Energy Ball |
![]() | ![]() |
80 | 10 | 100 % | 0 | Aúna fuerzas de la naturaleza y libera su ataque. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. |
MT21 | Frustración Frustration |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT86 | Hierba Lazo Grass Knot |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Enreda al enemigo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el rival, más daño inflige. |
MT42 | Imagen Facade |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. |
MT77 | Más Psique Psych Up |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. |
MT10 | Poder Oculto Hidden Power |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. |
MT17 | Protección Protect |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
MT22 | Rayo Solar SolarBeam |
![]() | ![]() |
120 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: ataca. |
MT27 | Retribución Return |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT88 | Sonámbulo Sleep Talk |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. |
MT90 | Sustituto Substitute |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. |
MT06 | Tóxico Toxic |
![]() | ![]() |
- | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. |
Sólo se aprenden por crianza. Para que Budew sea capaz de conocer los siguientes movimientos, el padre de la cría debe conocer el movimiento.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomba Germen Seed Bomb |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza al enemigo una descarga de semillas explosivas desde arriba. |
Don Natural Natural Gift |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. |
Esporagodón Cotton Spore |
![]() | ![]() |
- | 40 | 100 % | 0 | Adhiere esporas al rival para reducir mucho su Velocidad. |
Gigadrenado Giga Drain |
![]() | ![]() |
75 | 10 | 100 % | 0 | Absorbe la mitad del daño producido. |
Hoja Afilada Razor Leaf |
![]() | ![]() |
55 | 25 | 95 % | 0 | Corta con hojas afiladas. Suele ser crítico. |
Lluevehojas Leaf Storm |
![]() | ![]() |
140 | 5 | 90 % | 0 | Cae una lluvia de hojas afiladas. Baja mucho el At. Esp. de quien lo usa. |
Paranormal Extrasensory |
![]() | ![]() |
80 | 30 | 100 % | 0 | Energía muy extraña que puede hacer retroceder al enemigo. |
Pin Misil Pin Missile |
![]() | ![]() |
14 | 20 | 85 % | 0 | Lanza finas púas que hieren de 2 a 5 veces. |
Púas Spikes |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Esparce púas que hieren al rival que entre en combate. |
Silbato GrassWhistle |
![]() | ![]() |
- | 15 | 55 % | 0 | Agradable melodía que adormece al rival. |
Síntesis Synthesis |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Restaura PS. La cantidad varía según el tiempo que haga. |
Somnífero Sleep Powder |
![]() | ![]() |
- | 15 | 75 % | 0 | Esparce polvo que duerme al enemigo. |
Telépata Mind Reader |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | El usuario adivina los movimientos del rival para hacer que su siguiente ataque no falle. |
Budew aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.
En la tabla se indica la localización del tutor
Localización | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resort Batalla | Abatidoras Worry Seed |
![]() | ![]() |
- | 10 | 100 % | 0 | Se planta una semilla en el rival que le causa pesar. Evita el sueño gracias a la habilidad Insomnio. |
Resort Batalla | Alboroto Uproar |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 100 % | 0 | Ataca de forma alborotada de 2 a 5 turnos. Mantiene despiertos a todos. |
Resort Batalla | Antojo Covet |
![]() | ![]() |
60 | 40 | 100 % | 0 | Se acerca con ternura al rival y le roba el objeto que lleve. |
Resort Batalla | Bomba Germen Seed Bomb |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza al enemigo una descarga de semillas explosivas desde arriba. |
Resort Batalla | Gigadrenado Giga Drain |
![]() | ![]() |
75 | 10 | 100 % | 0 | Absorbe la mitad del daño producido. |
Resort Batalla | Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Resort Batalla | Síntesis Synthesis |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Restaura PS. La cantidad varía según el tiempo que haga. |
Budew sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguante Endure |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
Alboroto Uproar |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 100 % | 0 | Ataca de forma alborotada de 2 a 5 turnos. Mantiene despiertos a todos. |
Antojo Covet |
![]() | ![]() |
60 | 40 | 100 % | 0 | Se acerca con ternura al rival y le roba el objeto que lleve. |
Bofetón Lodo Mud-Slap |
![]() | ![]() |
20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. |
Daño Secreto Secret Power |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. |
Rapidez Swift |
![]() | ![]() |
60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
Recurrente Bullet Seed |
![]() | ![]() |
25 | 30 | 100 % | 0 | Dispara rápido de 2 a 5 ráfagas de semillas de manera consecutiva. |
Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Seducción Captivate |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. |
PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 |
Estadísticas a Nivel 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 115 | 45 | 49 | 63 | 81 | 67 |
Neutra (EVs a 0) | 115 | 50 | 55 | 70 | 90 | 75 |
Neutra (EVs a 252) | 147 | 82 | 87 | 102 | 122 | 107 |
Favorable (EVs a 252) | 147 | 90 | 95 | 112 | 134 | 117 |
Estadísticas a Nivel 100 | ||||||
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 221 | 86 | 95 | 122 | 158 | 131 |
Neutra (EVs a 0) | 221 | 96 | 106 | 136 | 176 | 146 |
Neutra (EVs a 252) | 284 | 159 | 169 | 199 | 239 | 209 |
Nat.Favorable (EVs a 252) | 284 | 174 | 185 | 218 | 262 | 229 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña