
Efecto: Ataque muy rápido que siempre se realiza el primero.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 80 | 100% | ![]() | El oponente. | 5 / 8 | 2 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Vel. Extrema del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | Arcanine | ![]() | Intimidación Absorbe Fuego Justiciero (✓) | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 |
75 | ![]() | Rayquaza | ![]() ![]() | Bucle Aire | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 |
65 | ![]() | Lucario | ![]() ![]() | Foco Interno Impasible Justiciero (✓) | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 |
— | ![]() | Togekiss | ![]() ![]() | Dicha Entusiasmo Afortunado (✓) | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 |
40 | ![]() | Arceus | ![]() | Multitipo | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
88 | ![]() | Zygarde | ![]() ![]() | Rompeaura | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 |
Hay un total de 3 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dratini | ![]() | Mudar Escama Especial (✓) | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 |
![]() | Dragonair | ![]() | Mudar Escama Especial (✓) | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 |
![]() | Dragonite | ![]() ![]() | Foco Interno Compensación (✓) | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña