
Efecto: Primer turno: prepara. Segundo turno: ataca. Suele ser crítico.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 80 | 75% | El oponente. | 10 / 16 | 0 | MT02 |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Es reflejable? | ¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Ignora el Sustituto? |
---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento V. Cortante del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 17 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Máquina
Movimiento aprendido por MT o MO
R | A | Am. | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Especial | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Butterfree | ![]() ![]() | 60 | 45 | 50 | 80 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Pidgey | ![]() ![]() | 40 | 45 | 40 | 35 | 56 | |
✓ | ✓ | ![]() | Pidgeotto | ![]() ![]() | 63 | 60 | 55 | 50 | 71 | |
✓ | ✓ | ![]() | Pidgeot | ![]() ![]() | 83 | 80 | 75 | 70 | 91 | |
✓ | ✓ | ![]() | Spearow | ![]() ![]() | 40 | 60 | 30 | 31 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Fearow | ![]() ![]() | 65 | 90 | 65 | 61 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Zubat | ![]() ![]() | 40 | 45 | 35 | 40 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Golbat | ![]() ![]() | 75 | 80 | 70 | 75 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Venomoth | ![]() ![]() | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Farfetch'd | ![]() ![]() | 52 | 65 | 55 | 58 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Kabutops | ![]() ![]() | 60 | 115 | 105 | 70 | 80 | |
✓ | ✓ | ![]() | Aerodactyl | ![]() ![]() | 80 | 105 | 65 | 60 | 130 | |
✓ | ✓ | ![]() | Articuno | ![]() ![]() | 90 | 85 | 100 | 125 | 85 | |
✓ | ✓ | ![]() | Zapdos | ![]() ![]() | 90 | 90 | 85 | 125 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Moltres | ![]() ![]() | 90 | 100 | 90 | 125 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Dragonite | ![]() ![]() | 91 | 134 | 95 | 100 | 80 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mew | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña