
Efecto: Daña al rival atrapándolo en un torbellino que dura de 2 a 5 turnos.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 35 | 85% | ![]() | El oponente. | 15 / 24 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Torbellino del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 16 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 40 | Nv. 40 | ![]() | Shellder | ![]() | Caparazón Encadenado Funda (DW ✗) | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | ||
Nv. 33 | Nv. 33 | ![]() | Mudkip | ![]() | Torrente Humedad (DW ✓) | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||
Nv. 14 | Nv. 14 | ![]() | Wailmer | ![]() | Velo Agua Despiste Presión (DW ✓) | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | ||
Nv. 14 | Nv. 14 | ![]() | Wailord | ![]() | Velo Agua Despiste Presión (DW ✓) | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Clamperl | ![]() | Caparazón Cobardía (DW ✓) | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Huntail | ![]() | Nado Rápido Velo Agua (DW ✓) | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Gorebyss | ![]() | Nado Rápido Hidratación (DW ✓) | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | ||
Nv. 32 | Nv. 32 | ![]() | Piplup | ![]() | Torrente Competitivo (DW ✓) | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | ||
Nv. 37 | Nv. 37 | ![]() | Prinplup | ![]() | Torrente Competitivo (DW ✓) | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | ||
Nv. 39 | Nv. 39 | ![]() | Empoleon | ![]() ![]() | Torrente Competitivo (DW ✓) | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | ||
Nv. 36 | Nv. 31 | ![]() | Buizel | ![]() | Nado Rápido Velo Agua (DW ✓) | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | ||
Nv. 39 | Nv. 35 | ![]() | Floatzel | ![]() | Nado Rápido Velo Agua (DW ✓) | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | ||
Nv. 38 | Nv. 38 | ![]() | Finneon | ![]() | Nado Rápido Colector Velo Agua (DW ✓) | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | ||
Nv. 42 | Nv. 42 | ![]() | Lumineon | ![]() | Nado Rápido Colector Velo Agua (DW ✓) | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | ||
Nv. 39 | Nv. 39 | ![]() | Phione | ![]() | Hidratación | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Nv. 39 | Nv. 39 | ![]() | Manaphy | ![]() | Hidratación | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Lapras | ![]() ![]() | Absor. Agua Caparazón Hidratación (DW ✓) | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Omanyte | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Chinchou | ![]() ![]() | Absor. Elec. Iluminación Absor. Agua (DW ✗) | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Barboach | ![]() ![]() | Despiste Anticipación Hidratación (DW ✓) | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Basculin | ![]() | Audaz Adaptable Rompemoldes (DW ✗) | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Tirtouga | ![]() ![]() | Roca Sólida Robustez Nado Rápido (DW ✗) | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña