
Efecto: Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: ataca.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 120 | 100% | Todos los oponentes. | 10 / 16 | 0 | MT22 |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? |
---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Rayo Solar del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 9 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 46 | Nv. 46 | ![]() | Bulbasaur | ![]() ![]() | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | |
Nv. 56 | Nv. 56 | ![]() | Ivysaur | ![]() ![]() | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | |
Nv. 65 | Nv. 65 | ![]() | Venusaur | ![]() ![]() | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | |
Nv. 43 | Nv. 43 | ![]() | Exeggcute | ![]() ![]() | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | |
Nv. 50 | Nv. 50 | ![]() | Chikorita | ![]() | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | |
Nv. 55 | Nv. 55 | ![]() | Bayleef | ![]() | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | |
Nv. 61 | Nv. 61 | ![]() | Meganium | ![]() | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | |
Nv. 55 | Nv. 55 | ![]() | Bellossom | ![]() | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | |
Nv. 46 | Nv. 46 | ![]() | Sunflora | ![]() | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 |
Hay un total de 55 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Máquina
Movimiento aprendido por MT o MO
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Bulbasaur | ![]() ![]() | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | |
✓ | ✓ | ![]() | Ivysaur | ![]() ![]() | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Venusaur | ![]() ![]() | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | |
✓ | ✓ | ![]() | Butterfree | ![]() ![]() | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Clefairy | ![]() | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | |
✓ | ✓ | ![]() | Clefable | ![]() | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Jigglypuff | ![]() | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | |
✓ | ✓ | ![]() | Wigglytuff | ![]() | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | |
✓ | ✓ | ![]() | Oddish | ![]() ![]() | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Gloom | ![]() ![]() | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Vileplume | ![]() ![]() | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | |
✓ | ✓ | ![]() | Paras | ![]() ![]() | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | |
✓ | ✓ | ![]() | Parasect | ![]() ![]() | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Venonat | ![]() ![]() | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | |
✓ | ✓ | ![]() | Venomoth | ![]() ![]() | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Bellsprout | ![]() ![]() | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Weepinbell | ![]() ![]() | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Victreebel | ![]() ![]() | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Exeggcute | ![]() ![]() | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Exeggutor | ![]() ![]() | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Chansey | ![]() | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | |
✓ | ✓ | ![]() | Tangela | ![]() | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mr. Mime | ![]() | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Snorlax | ![]() | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mewtwo | ![]() | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mew | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Chikorita | ![]() | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | |
✓ | ✓ | ![]() | Bayleef | ![]() | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Meganium | ![]() | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | |
✓ | ✓ | ![]() | Ledyba | ![]() ![]() | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Ledian | ![]() ![]() | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | |
✓ | ✓ | ![]() | Spinarak | ![]() ![]() | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Ariados | ![]() ![]() | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Cleffa | ![]() | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | |
✓ | ✓ | ![]() | Igglybuff | ![]() | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | |
✓ | ✓ | ![]() | Togepi | ![]() | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | |
✓ | ✓ | ![]() | Togetic | ![]() ![]() | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Natu | ![]() ![]() | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Xatu | ![]() ![]() | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | |
✓ | ✓ | ![]() | Bellossom | ![]() | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | |
✓ | ✓ | ![]() | Hoppip | ![]() ![]() | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | |
✓ | ✓ | ![]() | Skiploom | ![]() ![]() | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | |
✓ | ✓ | ![]() | Jumpluff | ![]() ![]() | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | |
✓ | ✓ | ![]() | Sunkern | ![]() | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Sunflora | ![]() | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Yanma | ![]() ![]() | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | |
✓ | ✓ | ![]() | Pineco | ![]() | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | |
✓ | ✓ | ![]() | Forretress | ![]() ![]() | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Dunsparce | ![]() | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | |
✓ | ✓ | ![]() | Houndour | ![]() ![]() | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | |
✓ | ✓ | ![]() | Houndoom | ![]() ![]() | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | |
✓ | ✓ | ![]() | Blissey | ![]() | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Entei | ![]() | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Ho-oh | ![]() ![]() | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Celebi | ![]() ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña