
Efecto: Copia el último ataque usado por el enemigo.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 0% | ![]() | El oponente. | 10 / 16 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Mimético del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ![]() | Jigglypuff | ![]() ![]() | Gran Encanto Tenacidad Compiescolta (✓) | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 |
15 | ![]() | Mr. Mime | ![]() ![]() | Insonorizar Filtro Experto (✓) | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 |
15 | ![]() | Sudowoodo | ![]() | Cabeza Roca Robustez Cobardía (✓) | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 |
15 | ![]() | Bonsly | ![]() | Cabeza Roca Robustez Cobardía (✓) | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 |
15 | ![]() | Mime Jr. | ![]() ![]() | Insonorizar Filtro Experto (✓) | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 |
33 | ![]() | Chatot | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (✓) | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 |
Hay un total de 8 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clefairy | ![]() | Gran Encanto Muro Mágico Compiescolta (✓) | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 |
![]() | Clefable | ![]() | Gran Encanto Muro Mágico Ignorante (✓) | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 |
![]() | Mr. Mime | ![]() ![]() | Insonorizar Filtro Experto (✓) | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 |
![]() | Cleffa | ![]() | Gran Encanto Muro Mágico Compiescolta (✓) | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 |
![]() | Snubbull | ![]() | Fuga Intimidación Cobardía (✓) | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 |
![]() | Granbull | ![]() | Intimidación Pies Rápidos Cobardía (✓) | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 |
![]() | Mime Jr. | ![]() ![]() | Insonorizar Filtro Experto (✓) | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 |
![]() | Furfrou | ![]() | Pelaje Recio Pelaje Recio | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña