
Efecto: Tensa la musculatura para aumentar la Defensa.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 0% | Usuario (tú Pokémon). | 30 / 48 | 0 | ✗ |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? |
---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Fortaleza del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 20 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Metapod | ![]() | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | |
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Kakuna | ![]() ![]() | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | |
Nv. 26 | Nv. 26 | ![]() | Geodude | ![]() ![]() | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | |
Nv. 27 | Nv. 27 | ![]() | Graveler | ![]() ![]() | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | |
Nv. 27 | Nv. 27 | ![]() | Golem | ![]() ![]() | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | |
Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Grimer | ![]() | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | |
Nv. 1,33 | Nv. 1,33 | ![]() | Muk | ![]() | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | |
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Onix | ![]() ![]() | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | |
Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Krabby | ![]() | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | |
Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Kingler | ![]() | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Staryu | ![]() | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | |
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Pinsir | ![]() | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Kabuto | ![]() ![]() | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Kabutops | ![]() ![]() | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | |
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Gligar | ![]() ![]() | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | |
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Steelix | ![]() ![]() | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | |
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | |
Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Slugma | ![]() | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | |
Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Magcargo | ![]() ![]() | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | |
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Corsola | ![]() ![]() | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Heracross | ![]() ![]() | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña