
Efecto: Concentra energía para aumentar las posibilidades de un golpe crítico.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 0% | Tus aliados en activo. | 30 / 48 | 0 | ✗ |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Es reflejable? | ¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Ignora el Sustituto? |
---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Foco Energía del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 16 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
R | A | Am. | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Especial | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Beedrill | ![]() ![]() | 65 | 80 | 40 | 45 | 75 | |
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Rattata | ![]() | 30 | 56 | 35 | 25 | 72 | |
Nv. 27 | Nv. 27 | ![]() | Raticate | ![]() | 55 | 81 | 60 | 50 | 97 | |
Nv. 21 | Nv. 23 | ![]() | Nidoran ♂ | ![]() | 46 | 57 | 40 | 40 | 50 | |
Nv. 23 | Nv. 27 | ![]() | Nidorino | ![]() | 61 | 72 | 57 | 55 | 65 | |
Nv. 27 | Nv. 27 | ![]() | Mankey | ![]() | 40 | 80 | 35 | 35 | 70 | |
Nv. 27 | Nv. 27 | ![]() | Primeape | ![]() | 65 | 105 | 60 | 60 | 95 | |
Nv. 32 | Nv. 32 | ![]() | Machop | ![]() | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | |
Nv. 36 | Nv. 36 | ![]() | Machoke | ![]() | 80 | 100 | 70 | 50 | 45 | |
Nv. 36 | Nv. 36 | ![]() | Machamp | ![]() | 90 | 130 | 80 | 65 | 55 | |
Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Cubone | ![]() | 50 | 50 | 95 | 40 | 35 | |
Nv. 1,33 | Nv. 33 | ![]() | Marowak | ![]() | 60 | 80 | 110 | 50 | 45 | |
Nv. 43 | Nv. 43 | ![]() | Hitmonlee | ![]() | 50 | 120 | 53 | 35 | 87 | |
Nv. 20 | Nv. 20 | ![]() | Scyther | ![]() ![]() | 70 | 110 | 80 | 55 | 105 | |
Nv. 36 | Nv. 36 | ![]() | Pinsir | ![]() | 65 | 125 | 100 | 55 | 85 | |
Nv. | Nv. 36 | ![]() | Eevee | ![]() | 55 | 55 | 50 | 65 | 55 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña