
Efecto: Inflige gran daño a rivales dormidos. Sin embargo, el bofetón también les despierta.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 60 | 100% | ![]() | El oponente. | 10 / 16 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Espabila del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 |
Hay un total de 12 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 22 | Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Clefairy | ![]() | Gran Encanto Muro Mágico Compiescolta (DW ✗) | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | ||
Nv. 37 | Nv. 37 | Nv. 37 | ![]() | Jigglypuff | ![]() | Gran Encanto Compiescolta (DW ✓) | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | ||
Nv. 35 | Nv. 35 | Nv. 35 | ![]() | Poliwag | ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | ||
Nv. 43 | Nv. 43 | Nv. 43 | ![]() | Poliwhirl | ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | ||
Nv. 34 | Nv. 34 | Nv. 34 | ![]() | Machop | ![]() | Agallas Indefenso Impasible (DW ✗) | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | ||
Nv. 36 | Nv. 36 | Nv. 36 | ![]() | Machoke | ![]() | Agallas Indefenso Impasible (DW ✗) | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | ||
Nv. 36 | Nv. 36 | Nv. 36 | ![]() | Machamp | ![]() | Agallas Indefenso Impasible (DW ✗) | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | ||
Nv. 28 | Nv. 28 | Nv. 28 | ![]() | Jynx | ![]() ![]() | Despiste Alerta Piel Seca (DW ✗) | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | ||
Nv. 55 | Nv. 55 | Nv. 55 | ![]() | Miltank | ![]() | Sebo Intrépido Herbívoro (DW ✓) | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | ||
Nv. 42 | Nv. 42 | Nv. 42 | ![]() | Hariyama | ![]() | Sebo Agallas Pot. Bruta (DW ✗) | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | ||
Nv. 29 | Nv. 32 | Nv. 32 | ![]() | Skitty | ![]() | Gran Encanto Normalidad Piel Milagro (DW ✓) | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | ||
Nv. 28 | Nv. 28 | Nv. 28 | ![]() | Froslass | ![]() ![]() | Manto Níveo Cue. Maldito (DW ✗) | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 |
Hay un total de 5 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Mr. Mime | ![]() | Insonorizar Filtro Experto (DW ✗) | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Shroomish | ![]() | Efec. Espora Antídoto Pies Rápidos (DW ✗) | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Makuhita | ![]() | Sebo Agallas Pot. Bruta (DW ✗) | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Mime Jr. | ![]() | Insonorizar Filtro Experto (DW ✗) | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Croagunk | ![]() ![]() | Anticipación Piel Seca Toque Tóxico (DW ✓) | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña