
Efecto: Ataque eléctrico que puede llegar a paralizar.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 65 | 100% | ![]() | El oponente. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Chispa del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 16 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 22 | Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Magnemite | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | ||
Nv. 22 | Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Magneton | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | ||
Nv. 12 | Nv. 12 | Nv. 12 | ![]() | Voltorb | ![]() | Insonorizar Elec. Estát. Resquicio (DW ✗) | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | ||
Nv. 1,12 | Nv. 1,12 | Nv. 1,12 | ![]() | Electrode | ![]() | Insonorizar Elec. Estát. Resquicio (DW ✗) | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | ||
Nv. 20 | Nv. 20 | Nv. 20 | ![]() | Chinchou | ![]() ![]() | Absor. Elec. Iluminación Absor. Agua (DW ✗) | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | ||
Nv. 20 | Nv. 20 | Nv. 20 | ![]() | Lanturn | ![]() ![]() | Absor. Elec. Iluminación Absor. Agua (DW ✗) | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | ||
Nv. 29 | Nv. 29 | Nv. 29 | ![]() | Raikou | ![]() | Presión Absor. Elec. (DW ✗) | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | ||
Nv. 20 | Nv. 20 | Nv. 20 | ![]() | Electrike | ![]() | Elec. Estát. Pararrayos Menos (DW ✓) | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | ||
Nv. 20 | Nv. 20 | Nv. 20 | ![]() | Manectric | ![]() | Elec. Estát. Pararrayos Menos (DW ✓) | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Plusle | ![]() | Más | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Minun | ![]() | Menos | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | ||
Nv. 17 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Shinx | ![]() | Rivalidad Intimidación Agallas (DW ✓) | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | ||
Nv. 18 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Luxio | ![]() | Rivalidad Intimidación Agallas (DW ✓) | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | ||
Nv. 18 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Luxray | ![]() | Rivalidad Intimidación Agallas (DW ✓) | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Pachirisu | ![]() | Fuga Recogida Absor. Elec. (DW ✓) | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | ||
Nv. 22 | Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Magnezone | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Barboach | ![]() ![]() | Despiste Anticipación Hidratación (DW ✓) | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña