
Efecto: Se acerca con ternura al rival y le roba el objeto que lleve.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 40 | 100% | ![]() | El oponente. | 40 / 64 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Antojo del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 9 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Mankey | ![]() | Espír. Vital Irascible Competitivo (DW ✗) | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Teddiursa | ![]() | Recogida Pies Rápidos Recogemiel (DW ✗) | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ursaring | ![]() | Agallas Pies Rápidos Nerviosismo (DW ✗) | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | ||
Nv. 29 | Nv. 29 | Nv. 29 | ![]() | Zigzagoon | ![]() | Recogida Gula Pies Rápidos (DW ✓) | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | ||
Nv. 35 | Nv. 35 | Nv. 35 | ![]() | Linoone | ![]() | Recogida Gula Pies Rápidos (DW ✓) | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | ||
Nv. 31 | Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Slakoth | ![]() | Ausente | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | ||
Nv. 31 | Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Slaking | ![]() | Ausente | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | ||
Nv. 32 | Nv. 36 | Nv. 36 | ![]() | Skitty | ![]() | Gran Encanto Normalidad Piel Milagro (DW ✓) | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | ||
Nv. 45 | Nv. 45 | Nv. 45 | ![]() | Illumise | ![]() | Despiste Cromolente Bromista (DW ✗) | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 |
Hay un total de 9 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Farfetch'd | ![]() ![]() | Vista Lince Foco Interno Competitivo (DW ✓) | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Eevee | ![]() | Fuga Adaptable Anticipación (DW ✓) | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Cyndaquil | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Sentret | ![]() | Fuga Vista Lince Cacheo (DW ✓) | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Cleffa | ![]() | Gran Encanto Muro Mágico Compiescolta (DW ✗) | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Igglybuff | ![]() | Gran Encanto Compiescolta (DW ✓) | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Aipom | ![]() | Fuga Recogida Encadenado (DW ✗) | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Poochyena | ![]() | Fuga Pies Rápidos Cobardía (DW ✓) | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Pachirisu | ![]() | Fuga Recogida Absor. Elec. (DW ✓) | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña