
Efecto: Engatusa al rival para reducir su evasión. También atrae a Pokémon salvajes.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 100% | Dos oponentes. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? |
---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Dulce Aroma del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 15 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
R | Z | E | RF | VH | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 25 | Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Bulbasaur | ![]() ![]() | Espesura Clorofila (DW ✓) | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | ||
Nv. 29 | Nv. 29 | Nv. 29 | ![]() | Ivysaur | ![]() ![]() | Espesura Clorofila (DW ✓) | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | ||
Nv. 29 | Nv. 29 | Nv. 29 | ![]() | Venusaur | ![]() ![]() | Espesura Clorofila (DW ✓) | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Oddish | ![]() ![]() | Clorofila Fuga (DW ✓) | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Gloom | ![]() ![]() | Clorofila Hedor (DW ✓) | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | ||
Nv. 30 | Nv. 30 | Nv. 30 | ![]() | Bellsprout | ![]() ![]() | Clorofila Gula (DW ✓) | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | ||
Nv. 33 | Nv. 33 | Nv. 33 | ![]() | Weepinbell | ![]() ![]() | Clorofila Gula (DW ✓) | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Victreebel | ![]() ![]() | Clorofila Gula (DW ✓) | 80 | 105 | 65 | 100 | 60 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Bellossom | ![]() | Clorofila Alma Cura (DW ✓) | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Surskit | ![]() ![]() | Nado Rápido Cura Lluvia (DW ✓) | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | ||
Nv. 1,13 | Nv. 1,13 | Nv. 1,13 | ![]() | Masquerain | ![]() ![]() | Intimidación Nerviosismo (DW ✓) | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | ||
Nv. 16 | Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Mawile | ![]() | Corte Fuerte Intimidación Pot. Bruta (DW ✗) | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Illumise | ![]() | Despiste Cromolente Bromista (DW ✗) | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | ||
Nv. 37 | Nv. 37 | Nv. 37 | ![]() | Roselia | ![]() ![]() | Cura Natural Punto Tóxico Defensa Hoja (DW ✗) | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Tropius | ![]() ![]() | Clorofila Poder Solar Cosecha (DW ✓) | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 |
Hay un total de 3 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
R | Z | E | RF | VH | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Paras | ![]() ![]() | Efec. Espora Piel Seca Humedad (DW ✗) | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Shuckle | ![]() ![]() | Robustez Gula Respondón (DW ✗) | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Lotad | ![]() ![]() | Nado Rápido Cura Lluvia Ritmo Propio (DW ✓) | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña