
Efecto: El atacante explota y hiere a todos los contendientes. El usuario se debilita de inmediato.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 130 | 100% | Decidido por el movimiento. | 5 / 8 | 0 | MT36 |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Es reflejable? | ¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Ignora el Sustituto? |
---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Autodestruc del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 7 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
R | A | Am. | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Especial | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Geodude | ![]() ![]() | 40 | 80 | 100 | 30 | 20 | |
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Graveler | ![]() ![]() | 55 | 95 | 115 | 45 | 35 | |
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Golem | ![]() ![]() | 80 | 110 | 130 | 55 | 45 | |
Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Voltorb | ![]() | 40 | 30 | 50 | 55 | 100 | |
Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Electrode | ![]() | 60 | 50 | 70 | 80 | 140 | |
Nv. 40 | Nv. 40 | ![]() | Koffing | ![]() | 40 | 65 | 95 | 60 | 35 | |
Nv. 43 | Nv. 43 | ![]() | Weezing | ![]() | 65 | 90 | 120 | 85 | 60 |
Hay un total de 20 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Máquina
Movimiento aprendido por MT o MO
R | A | Am. | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Especial | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Geodude | ![]() ![]() | 40 | 80 | 100 | 30 | 20 | |
✓ | ✓ | ![]() | Graveler | ![]() ![]() | 55 | 95 | 115 | 45 | 35 | |
✓ | ✓ | ![]() | Golem | ![]() ![]() | 80 | 110 | 130 | 55 | 45 | |
✓ | ✓ | ![]() | Grimer | ![]() | 80 | 80 | 50 | 40 | 25 | |
✓ | ✓ | ![]() | Muk | ![]() | 105 | 105 | 75 | 65 | 50 | |
✓ | ✓ | ![]() | Shellder | ![]() | 30 | 65 | 100 | 45 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Cloyster | ![]() ![]() | 50 | 95 | 180 | 85 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Gastly | ![]() ![]() | 30 | 35 | 30 | 100 | 80 | |
✓ | ✓ | ![]() | Haunter | ![]() ![]() | 45 | 50 | 45 | 115 | 95 | |
✓ | ✓ | ![]() | Gengar | ![]() ![]() | 60 | 65 | 60 | 130 | 110 | |
✓ | ✓ | ![]() | Onix | ![]() ![]() | 35 | 45 | 160 | 30 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Voltorb | ![]() | 40 | 30 | 50 | 55 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Electrode | ![]() | 60 | 50 | 70 | 80 | 140 | |
✓ | ✓ | ![]() | Exeggcute | ![]() ![]() | 60 | 40 | 80 | 60 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Exeggutor | ![]() ![]() | 95 | 95 | 85 | 125 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Koffing | ![]() | 40 | 65 | 95 | 60 | 35 | |
✓ | ✓ | ![]() | Weezing | ![]() | 65 | 90 | 120 | 85 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Snorlax | ![]() | 160 | 110 | 65 | 65 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mewtwo | ![]() | 106 | 110 | 90 | 154 | 130 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mew | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña